Trends dal 19/02/2021 alle 15:58
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.2 | 1.4 | ESE | 73 | 1020.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 9.3 | 1.4 | ESE | 73 | 1020.5 | 100.8 |
10 minuti fa | 9.3 | 1.4 | ESE | 73 | 1020.5 | 100.8 |
15 minuti fa | 9.3 | 1.4 | ESE | 73 | 1020.5 | 100.8 |
30 minuti fa | 9.3 | 3.2 | ESE | 73 | 1020.5 | 100.8 |
60 minuti fa | 9.2 | 3.2 | ESE | 73 | 1020.5 | 100.8 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.2 mm | ||
Anno | 0.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 9.4 °C alle 14:01 | Oggi | 6.1 °C alle 02:40 |
Ieri | 10.9 °C alle 12:45 | Ieri | 4.4 °C alle 03:14 |
Mese | 12.9 °C il 09/02/2021 | Mese | -2.6 °C il 13/02/2021 |
Anno | 12.9 °C il 09/02/2021 | Anno | -4.1 °C il 19/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.4 hPa alle 04:26 | Oggi | 5.5 °C alle 02:58 |
Mese | 987.6 hPa il 08/02/2021 | Mese | -11.0 °C il 13/02/2021 |
Anno | 987.6 hPa il 08/02/2021 | Anno | -11.0 °C il 13/02/2021 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 1.4 km/h ESE | |
Raffica | 6.5 km/h ESE | |
Raffica/hr | 6.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 6.5 km/h alle 14:54 | |
Mese | 64.4 km/h il 13/02/2021 | |
Anno | 64.4 km/h il 13/02/2021 |